| # | ♂ | Jméno | Význam | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Vasyl | Královský | 
| 2 | ♂ | Mike | Hebrejsky "Kdo je jako Bůh" | 
| 3 | ♂ | Danny | Bůh je můj soudce | 
| 4 | ♂ | Kristian | Pomazal | 
| 5 | ♂ | Vitaliy | Velmi vitální | 
| 6 | ♂ | Nick | victor na lidi, milován všemi | 
| 7 | ♂ | Niko | victor na lidi, milován všemi | 
| 8 | ♂ | Sebastien | Majestátní | 
| 9 | ♂ | Damian | významem "zkrotit" | 
| 10 | ♂ | Ryan | Král | 
| 11 | ♂ | Matyas | Gift of Pána | 
| 12 | ♂ | Benjamin | syn štěstí | 
| 13 | ♂ | Ne | |
| 14 | ♂ | Miloslav | Soucitný sláva | 
| 15 | ♂ | Mathias | Výnamem: Dar od Boha | 
| 16 | ♂ | Ladislav | slavný vládce | 
| 17 | ♂ | Alois | Slavný | 
| 18 | ♂ | Elliot | Bůh vysoko nasazený, Hospodine Bože můj. Z příjmení odvozené od středověkého zkratka řeckého Elias. Varianta Eliáše. | 
| 19 | ♂ | Michael | Hebrejsky "Kdo je jako Bůh" | 
| 20 | ♂ | Alex | chránič, afweerder mužů | 
| 21 | ♂ | Tadeáš | |
| 22 | ♂ | Antonio | Neocenitelný | 
| 23 | ♂ | Adrian | Pocházející z Adria (v Benátkách), nebo matný černý / tmavě | 
| 24 | ♂ | Simon | Bůh slyšel | 
| 25 | ♂ | William | s vůlí silnou jako skála | 
| 26 | ♀ | Vojta | |
| 27 | ♂ | Lukas | Mužskost | 
| 28 | ♂ | Marcus | syn Marsu | 
| 29 | ♂ | Niall | Vítěz | 
| 30 | ♂ | Alexandr | Bránit | 
| 31 | ♀ | Kryštof | |
| 32 | ♂ | Ali | Noble, Sublime | 
| 33 | ♂ | Přemysl | |
| 34 | ♂ | Andrej | |
| 35 | ♂ | Shiro | Samuraj | 
| 36 | ♂ | Sasuke | pomoc | 
| 37 | ♂ | Svatoklub | |
| 38 | ♂ | Nathaniel | Bůh dal | 
| 39 | ♂ | Matyáš | |
| 40 | ♂ | Theodor | Dárek | 
| 41 | ♂ | Nicholas | victor na lidi, milován všemi | 
| 42 | ♂ | Christian | pomazal | 
| 43 | ♂ | Štefan | |
| 44 | ♂ | Lucas | od Lucanie, světlý | 
| 45 | ♂ | Ondrej | Mužskost | 
| 46 | ♂ | Vlastimil | Půvabná výkon | 
| 47 | ♂ | Prokop | Progresivní | 
| 48 | ♀ | Jindřich | |
| 49 | ♂ | Artur | Silný jako medvěd. | 
| 50 | ♂ | Vojtech | Vojenská komfort | 
| # | ♂ | Jméno | Význam | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Annette | sladký | 
| 2 | ♀ | Hajnalka | Milost | 
| 3 | ♀ | Josefina | Kéž Pán přidat | 
| 4 | ♀ | Kiara | Clear; | 
| 5 | ♀ | Sophia | Jméno (y) | 
| 6 | ♀ | Kristina | Následovník | 
| 7 | ♀ | Nataly | Vánoce | 
| 8 | ♀ | Anneli | Milostivý, sladké a hořké, smutné | 
| 9 | ♀ | Milana | Laskavý; | 
| 10 | ♀ | Hayley | sena roviny | 
| 11 | ♀ | Sheila | Irská varianta Celia, od Celius, klan římské jméno. Forma Cecilia: slepý. | 
| 12 | ♀ | Elisabeth | Bůh přísahal | 
| 13 | ♀ | Jessica | Těší se na Boha | 
| 14 | ♀ | Tina | Výnamem: Bůh přísahal | 
| 15 | ♀ | Stephanie | koruna nebo věnec | 
| 16 | ♀ | Michelle | Hebrejsky "Kdo je jako Bůh" | 
| 17 | ♀ | Lilly | leknín | 
| 18 | ♂ | Nicol | Dobyvatel lidí | 
| 19 | ♀ | Nicole | Dobyvatel lidí | 
| 20 | ♀ | Rebecca | manželka Izáka a matka Jakuba | 
| 21 | ♀ | Marlene | urostlý čištění | 
| 22 | ♀ | Sophie | Jméno (y) | 
| 23 | ♀ | Darja | Luxusní dobrý | 
| 24 | ♀ | Isabella | Bůh přísahal | 
| 25 | ♀ | Aisha | Šťastný život, Žena, Život nebo dobrý život | 
| 26 | ♀ | Sabrina | řeky Severn | 
| 27 | ♀ | Annemarie | Milostivý, sladké a hořké, smutné | 
| 28 | ♀ | Maya | matka | 
| 29 | ♀ | Chiara | jasný, lesklý, lesklý | 
| 30 | ♀ | Lily | lilie | 
| 31 | ♀ | Isabela | Bůh přísahal | 
| 32 | ♀ | Berenika | Vítězství | 
| 33 | ♀ | Samantha | Ti, kteří slyší / naslouchají Božímu slovu | 
| 34 | ♀ | Nancy | Boží milost | 
| 35 | ♀ | Natalia | narozeniny | 
| 36 | ♀ | Luisa | slavný válečník | 
| 37 | ♀ | Silvie | Zalesněné, lesní | 
| 38 | ♀ | Ashley | les essebomen | 
| 39 | ♀ | Nelly | světlé, krásné | 
| 40 | ♀ | Nella | Zkratka Eleanor svítící světla | 
| 41 | ♀ | Amelie | Tvrdá práce. Industries. Cíl | 
| 42 | ♀ | Charlotte | že svobodný člověk | 
| 43 | ♀ | Katherine | Čistý | 
| 44 | ♀ | Vanessa | Výnamem: Motýl | 
| 45 | ♀ | Christine | pomazal | 
| 46 | ♀ | Ines | Varianta INA / Ine Anežky (cudná) | 
| 47 | ♀ | Anastasia | křtem k novému životu vzkřísil | 
| 48 | ♀ | Lydie | Žena z Lydie | 
| 49 | ♀ | Eleni | zrušte | 
| 50 | ♀ | Phoebe | Bright; | 
Více kategorií
Jména s nejvyšším počtem hlasůJména obtížně vyslovitelná v angličtiněJména s pozitivními reakcemi v zahraničíJména se negativními reakcemi v zahraničíUnisex jménaJména s nejvyšším hodnocenímJména s nejnižším hodnocenímNejjednodušeji psaná jménaObtížně psaná jménaSnadno zapamatovatelná jménaObtížně zapamatovatelná jménaSnadno vyslovitelná jménaObtížně vyslovitelná jménaJména snadno vyslovitelná v angličtině