| # | ♂ | Jméno | Význam |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Aariz | slušný |
| 3 | ♂ | Aaryan | z největších pevností |
| 4 | ♂ | Abdullah | služebník Boží |
| 5 | ♂ | Adnan | Fortune Indulgence, dvě nebe |
| 6 | ♂ | Akash | Vzduchu |
| 7 | ♀ | Anan | oblak |
| 8 | ♂ | Anis | Drahý příteli |
| 9 | ♂ | Arhan | |
| 10 | ♂ | Arian | Pocházet z Adria (Benátky) matné černé, tmavě |
| 11 | ♂ | Arif | Učený, přemýšlivý, erudovaný |
| 12 | ♂ | Ashik | |
| 13 | ♂ | Asif | Describer |
| 14 | ♂ | Ayaan | dar Yahweh |
| 15 | ♂ | B | |
| 16 | ♂ | Belal | |
| 17 | ♂ | Chandan | santalové dřevo |
| 18 | ♂ | Emon | |
| 19 | ♂ | Evan | lukostřelec |
| 20 | ♂ | F | |
| 21 | ♂ | Hasan | precentor |
| 22 | ♂ | Ismail | Bůh uslyší |
| 23 | ♀ | M | |
| 24 | ♀ | Mahin | s ohledem na Měsíci |
| 25 | ♂ | Mamun | spolehlivé spolehlivé |
| 26 | ♂ | Masud | šťastný |
| 27 | ♂ | Md | |
| 28 | ♀ | Medina | Prorok |
| 29 | ♀ | Moaz | |
| 30 | ♂ | Monir | |
| 31 | ♂ | N | |
| 32 | ♂ | Nazmul | |
| 33 | ♂ | P | |
| 34 | ♂ | R | |
| 35 | ♂ | Raju | |
| 36 | ♂ | Rakib | |
| 37 | ♂ | Rasel | |
| 38 | ♂ | Rifat | Napsal vysoké, vznešené |
| 39 | ♂ | Ripon | |
| 40 | ♂ | Riyaaz | Riaz |
| 41 | ♂ | Roman | Římský |
| 42 | ♀ | S | |
| 43 | ♂ | Saddam | ten, který konfrontuje |
| 44 | ♂ | Safwan | Čistý, čirý, hladký kámen |
| 45 | ♂ | Saif | |
| 46 | ♂ | Saiful | Meč pravdy |
| 47 | ♂ | Sajal | |
| 48 | ♂ | Sanjoy | |
| 49 | ♂ | Shahin | Hawk, sokol |
| 50 | ♂ | Shamim | vonný |
| # | ♂ | Jméno | Význam |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adiba | Civilizovaný, gramotný |
| 2 | ♂ | Adnan | Fortune Indulgence, dvě nebe |
| 3 | ♀ | Afroja | |
| 4 | ♀ | Caro | Ty vole, člověk, velký nebo svobodný muž, Ženská varianta Charles, samec |
| 5 | ♀ | Farzana | inteligentně |
| 6 | ♀ | Fatema | |
| 7 | ♀ | H | |
| 8 | ♀ | Israt | |
| 9 | ♀ | Jamia | Pet forma Jamese jako ženské jméno |
| 10 | ♀ | Mausumi | krása monzun vítr |
| 11 | ♀ | Medina | Prorok |
| 12 | ♂ | Mitu | |
| 13 | ♀ | Moriom | |
| 14 | ♀ | Mukta | Unconstrainted |
| 15 | ♀ | Muna | Doufám, že; |
| 16 | ♀ | Munni | |
| 17 | ♀ | Mysha | Radostné po celý život |
| 18 | ♂ | N | |
| 19 | ♀ | Neha | Treasured |
| 20 | ♀ | Priya | Milovaný |
| 21 | ♀ | Priyanka | krásný nebo roztomilý akt symbol nebo instituce |
| 22 | ♀ | Riya | Zpěvák |
| 23 | ♀ | Roshni | |
| 24 | ♀ | Ruma | Královna opic |
| 25 | ♀ | S | |
| 26 | ♀ | Samia | Sublime, vznešený |
| 27 | ♂ | Sanga | Pocházel z údolí |
| 28 | ♀ | Shahanaz | |
| 29 | ♀ | Sharmin | |
| 30 | ♀ | Srijita | |
| 31 | ♂ | Taiki | Mnozí znají |
| 32 | ♀ | Tanha | |
| 33 | ♀ | Tasnim | Paradise Fountain |
| 34 | ♀ | অমি | |
| 35 | ♀ | আ | |
| 36 | ♀ | আছমা | |
| 37 | ♀ | আরফা | |
| 38 | ♂ | ইফতি | |
| 39 | ♀ | ইভা | |
| 40 | ♂ | ক | |
| 41 | ♀ | কনা | |
| 42 | ♂ | জ | |
| 43 | ♀ | জারা | |
| 44 | ♀ | জেমি | |
| 45 | ♀ | ঝুমা | |
| 46 | ♀ | ট | |
| 47 | ♀ | ত | |
| 48 | ♀ | তনু | |
| 49 | ♀ | তাহা | |
| 50 | ♀ | তিথি |
Popular names per language
albánskáanglickáarabskábengálskábulharskáčeskáčínskádánskáetiopskáfilipínskáfinskáfrancouzskáhebrejskáhindskáindonéskáitalskájaponskájihoafrickákanadskákatalánskákorejskálitevskálotyšskámaďarskáněmeckánizozemskánorskápolskáportugalskářeckárumunskáruskáslečnaslovenskáslovinskášpanělskášvédskáswahilskátakythajskátureckáukrajinskávietnamská