| # | ♂ | Jméno | Význam | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Adel | Šlechta | 
| 2 | ♂ | Adrian | Pocházející z Adria (v Benátkách), nebo matný černý / tmavě | 
| 3 | ♂ | Ahmad | Více chvályhodné, variace | 
| 4 | ♂ | Ahmed | Vynikající, Ahmad | 
| 5 | ♂ | Akay | Shining Moon | 
| 6 | ♂ | Alan | rock | 
| 7 | ♂ | Aland | Veletrh | 
| 8 | ♂ | Alber | Vyvýšeno, a svítí s slávě | 
| 9 | ♂ | Alex | chránič, afweerder mužů | 
| 10 | ♂ | Alexander | chránič | 
| 11 | ♂ | Alfred | Řekl, že odvolací elfů se | 
| 12 | ♂ | Alfredo | Jedenáct | 
| 13 | ♂ | Ali | Noble, Sublime | 
| 14 | ♂ | Allal | |
| 15 | ♂ | Alvaro | Ochránce všech | 
| 16 | ♂ | Amine | Inge Vzrušující boje, Čestný / spolehlivá, Amin | 
| 17 | ♂ | Andreas | mužný, mužný, statečný | 
| 18 | ♂ | Andrew | Manly, statečný. V Bibli je prvním z dvanácti apoštolů vybrané byl Andrew. Název pochází z řeckého slova Andros, což znamená "silný, mužný a odvážný." Andrew je svatý patron Skotska a Ruska. Viz také Jedrick a Kendrick. | 
| 19 | ♂ | Andy | Maličký Ondřejova: Manly. Z řeckého Andrew. Je již dlouho populární skotský název, protože St Andrew je svatý patron Skotska, po němž byl pojmenován město St Andrews. | 
| 20 | ♂ | Angelus | Anděl | 
| 21 | ♂ | Anil | Vítr / bůh větru | 
| 22 | ♂ | Antonio | Neocenitelný | 
| 23 | ♂ | Antonius | Neocenitelný | 
| 24 | ♂ | Aran | Pocházel z ostrovů na západním pobřeží Irska | 
| 25 | ♂ | Arius | pocházející z nebo bydliště Adria | 
| 26 | ♂ | Armando | Bojovník, hrdina armády | 
| 27 | ♂ | Armin | skvělé, skvělé | 
| 28 | ♂ | Arsen | Mužský | 
| 29 | ♂ | Artan | Malý vůz | 
| 30 | ♀ | Ashley | les essebomen | 
| 31 | ♀ | Azar | Oheň | 
| 32 | ♂ | Belkacem | |
| 33 | ♀ | Beyonce | Světlo naděje | 
| 34 | ♂ | Bogy | Bow síla | 
| 35 | ♂ | Boyka | Mrtvice | 
| 36 | ♂ | Carl | znamená totéž jako kluk | 
| 37 | ♂ | Carlos | Volný | 
| 38 | ♂ | Casper | pokladník | 
| 39 | ♂ | Chris | pomazal | 
| 40 | ♂ | Christopher | Nositel Krista | 
| 41 | ♂ | Damodar | varianta dama udāra | 
| 42 | ♂ | Dasan | Hlavní | 
| 43 | ♂ | David | Výnamem: milovaný, miláček, přítel | 
| 44 | ♂ | Denis | zemědělství, plodnost, příroda a víno | 
| 45 | ♂ | Diego | on pata grip | 
| 46 | ♂ | Dirar | staré arabské jméno | 
| 47 | ♂ | Dylan | vliv | 
| 48 | ♂ | El Madani | Civilizovaný | 
| 49 | ♀ | El Miloud | |
| 50 | ♂ | Enzo | meč | 
| 51 | ♂ | Evan | lukostřelec | 
| 52 | ♂ | Fabiano | Pěstitel fazolí, z města, Boon Fabiae | 
| 53 | ♀ | Faizan | |
| 54 | ♂ | Fateh | Triumf | 
| 55 | ♂ | Fazil | ctnost | 
| 56 | ♂ | Giano | |
| 57 | ♂ | Giovani | Bůh je s námi | 
| 58 | ♂ | Hakan | Potomek | 
| 59 | ♂ | Hamza | |
| 60 | ♂ | Hannibal | Zasloužilý | 
| 61 | ♂ | Hans | Yahweh je milostivý | 
| 62 | ♂ | Harry | pravítko Král | 
| 63 | ♂ | Harvey | hodnota | 
| 64 | ♂ | Hassan | Čisté, dobře | 
| 65 | ♂ | Hoshang | Znak FRM Shahnameh | 
| 66 | ♂ | Hugo | myšlení mysl, moudrý | 
| 67 | ♂ | Ismail | Bůh uslyší | 
| 68 | ♂ | Jacob | on pata grip | 
| 69 | ♂ | James | on pata grip | 
| 70 | ♂ | Jan | Výnamem: Bůh je milosrdný | 
| 71 | ♂ | Jason | bude léčit | 
| 72 | ♂ | Jayden | Slyšel jsem od Boha | 
| 73 | ♂ | Jérôme | s posvátném jménu | 
| 74 | ♂ | Joe | Kéž Pán přidat | 
| 75 | ♂ | Johan | Yahweh je milostivý | 
| 76 | ♀ | Jojo | Přezdívka jmen začínajících JO | 
| 77 | ♂ | Jonathan | Dar od Boha | 
| 78 | ♂ | Jovan | Bůh je s námi | 
| 79 | ♂ | Julian | Mládež, zaměřený na Jupiteru | 
| 80 | ♂ | Junaid | Mladý bojovník | 
| 81 | ♂ | Justin | Spravedlivý | 
| 82 | ♂ | Kac Edali | |
| 83 | ♂ | Kamran | úspěšný | 
| 84 | ♂ | Karan | Pomocník Companion | 
| 85 | ♂ | Karim | štědrý | 
| 86 | ♂ | Kawa | Řeka | 
| 87 | ♂ | Kevin | chytrý, inteligentní a ušlechtilý od narození | 
| 88 | ♂ | Kimo | Někdo, kdo nahradí | 
| 89 | ♂ | Kisho | někdo, kdo zná svou vlastní mysl | 
| 90 | ♂ | Lakhdar | |
| 91 | ♀ | Latoya | Vytvořeno Název | 
| 92 | ♂ | Lavan | Bílý | 
| 93 | ♂ | Leo | Lev | 
| 94 | ♂ | Leonardo | lev, tvrdé | 
| 95 | ♂ | Leonel | lev | 
| 96 | ♂ | Levi | jsou dodržovány, dodržování | 
| 97 | ♂ | Liam | Výnamem: se silnou vůlí | 
| 98 | ♀ | Liran | |
| 99 | ♂ | Lito | |
| 100 | ♂ | Logan | Finnian sluha | 
| 101 | ♂ | Lucas | od Lucanie, světlý | 
| 102 | ♂ | Maher | Štědrý | 
| 103 | ♂ | Mano | Bůh je s námi | 
| 104 | ♂ | Manuel | Bůh je s námi | 
| 105 | ♂ | Marcelino | militantní | 
| 106 | ♂ | Marcello | militantní | 
| 107 | ♂ | Marco | syn Marsu | 
| 108 | ♂ | Mario | |
| 109 | ♂ | Marius | Mužskost | 
| 110 | ♂ | Martin | Z Marsu | 
| 111 | ♂ | Marvin | Slavný přítel, kopec, duna u moře | 
| 112 | ♂ | Mathew | Dárek | 
| 113 | ♂ | Max | Největší | 
| 114 | ♂ | Mehdi | spravedlivý | 
| 115 | ♀ | Memo | Zapamatujte si | 
| 116 | ♀ | Mina | s vůlí silný jako helma | 
| 117 | ♂ | Mohamed | Chvályhodný | 
| 118 | ♂ | Mohammed | chválil | 
| 119 | ♂ | Mostafa | Zvolit | 
| 120 | ♂ | Mustafa | vybraný | 
| 121 | ♂ | Nadal | |
| 122 | ♂ | Omar | Život | 
| 123 | ♂ | Orhan | Vůdce | 
| 124 | ♂ | Osama | One | 
| 125 | ♂ | Patrick | šlechtic | 
| 126 | ♀ | Paula | malý, skromný | 
| 127 | ♂ | Pavel | Klein; | 
| 128 | ♂ | Peter | rock | 
| 129 | ♂ | Rahul | Efektivní | 
| 130 | ♂ | Ralph | vlk | 
| 131 | ♂ | Remon | ochrana, ochránce | 
| 132 | ♂ | Rex | Mighty poradce / vládce | 
| 133 | ♂ | Rico | silný, statečný | 
| 134 | ♂ | Ringo | Finger ornament | 
| 135 | ♂ | Rohan | Vzestupně; | 
| 136 | ♀ | Rokan | |
| 137 | ♂ | Roland | statečný, statečný | 
| 138 | ♂ | Romario | Římský | 
| 139 | ♂ | Ronnie | dobrý vládce | 
| 140 | ♂ | Roshan | denní světlo | 
| 141 | ♂ | Roy | Král | 
| 142 | ♀ | Rudra | Shiva | 
| 143 | ♀ | Ruzgar | Vítr | 
| 144 | ♂ | Saman | Jasmín | 
| 145 | ♂ | Sami | |
| 146 | ♀ | Sarasa | labuť | 
| 147 | ♂ | Savio | |
| 148 | ♂ | Sebastian | Výnamem: Mužskost, Mužnost | 
| 149 | ♂ | Serkan | Noble (šlechta) | 
| 150 | ♀ | Shabnan | Dešťová kapka | 
| 151 | ♂ | Shady | |
| 152 | ♂ | Shahram | lidé z města, aby ho poslouchat | 
| 153 | ♂ | Shivan | |
| 154 | ♂ | Sido | Původně pochází z Sidon | 
| 155 | ♀ | Sika | |
| 156 | ♂ | Simba | lev | 
| 157 | ♂ | Simo | Bůh slyšel | 
| 158 | ♂ | Sivan | Devátý měsíc | 
| 159 | ♂ | Steve | (Win) věnec | 
| 160 | ♀ | Taman | Zahrada | 
| 161 | ♂ | Tayson | Tailor. Příjmení | 
| 162 | ♂ | Thomas | Křestní jméno. Podle Eusebia, jméno žáka vlastně Judah (y). Thomas byl přezdívka, aby se odlišily od ostatních, kteří měli stejný název to. Později se stal apoštolem a "nevěřící Tomáš", protože neměl zpočátku chtějí být | 
| 163 | ♂ | Tiago | Svatý | 
| 164 | ♂ | Tito | Nejasného významu | 
| 165 | ♂ | Tony | neocenitelný | 
| 166 | ♂ | William | s vůlí silnou jako skála | 
| 167 | ♀ | Yani | Mír | 
| 168 | ♂ | Yanis | dar Yahweh | 
| 169 | ♂ | Youssef | Joseph | 
| 170 | ♂ | Zeus | Bůh je s námi | 
| 171 | ♂ | أحمد | více chvályhodné | 
| 172 | ♂ | ابانوب | |
| 173 | ♂ | ابراهيم | |
| 174 | ♂ | احمد | |
| 175 | ♂ | اسامة | |
| 176 | ♂ | اسلام | |
| 177 | ♂ | الياس | |
| 178 | ♂ | امير | |
| 179 | ♂ | اندرو | |
| 180 | ♂ | انس | |
| 181 | ♂ | ايمن | |
| 182 | ♂ | ايهاب | |
| 183 | ♂ | بلال | zvlhčovače, zvlhčování | 
| 184 | ♂ | بلقاسم | |
| 185 | ♂ | بيتر | |
| 186 | ♂ | بيشوى | |
| 187 | ♂ | تيتو | |
| 188 | ♂ | جرجس | |
| 189 | ♀ | جمال | |
| 190 | ♂ | جيانو | |
| 191 | ♂ | حسام | |
| 192 | ♂ | حسن | hezký, být, být docela dobrý | 
| 193 | ♂ | حسين | |
| 194 | ♂ | خالد | navždy, na věky | 
| 195 | ♂ | خشمان | |
| 196 | ♀ | دلشاد | |
| 197 | ♂ | روفانيو | |
| 198 | ♂ | روني | |
| 199 | ♀ | ريان | |
| 200 | ♂ | ريمون | |
| 201 | ♂ | سامي | |
| 202 | ♂ | سعد | |
| 203 | ♂ | سعيد | |
| 204 | ♂ | سفيان | |
| 205 | ♂ | سليم | být v bezpečí, bezpečné | 
| 206 | ♂ | سليمان | |
| 207 | ♂ | سمير | společník ve večerním rozhovoru | 
| 208 | ♂ | سيف | |
| 209 | ♂ | شادي | |
| 210 | ♂ | شيار | |
| 211 | ♂ | صالح | |
| 212 | ♂ | طارق | |
| 213 | ♂ | طلال | |
| 214 | ♂ | عبدالله | |
| 215 | ♂ | عبده | |
| 216 | ♂ | علي | |
| 217 | ♂ | عماد | nosný sloupek | 
| 218 | ♂ | عمر | hustě obydlená, prosperující, život | 
| 219 | ♂ | فادي | |
| 220 | ♂ | فارس | |
| 221 | ♂ | فریدون | Třetí | 
| 222 | ♂ | فيصل | soudce, rozhodce | 
| 223 | ♂ | كريم | Noble, velkorysý | 
| 224 | ♂ | كيرلس | |
| 225 | ♂ | كيمو | |
| 226 | ♂ | مارتن | |
| 227 | ♂ | ماريو | |
| 228 | ♂ | مازن | |
| 229 | ♂ | مايكل | |
| 230 | ♂ | محمد | |
| 231 | ♂ | محمود | Chvályhodný | 
| 232 | ♂ | مرتضى | |
| 233 | ♂ | مروان | |
| 234 | ♂ | مصطفى | vyvolený | 
| 235 | ♂ | منصور | |
| 236 | ♂ | مهدي | |
| 237 | ♂ | مهند | |
| 238 | ♂ | مينا | |
| 239 | ♂ | هشام | velkorysý, crush | 
| 240 | ♂ | وائل | |
| 241 | ♂ | وليد | |
| 242 | ♂ | ياسر | |
| 243 | ♂ | ياسين | |
| 244 | ♂ | يانيس | |
| 245 | ♂ | يوسف | 
Popular names per language
albánskáanglickáarabskábengálskábulharskáčeskáčínskádánskáetiopskáfilipínskáfinskáfrancouzskáhebrejskáhindskáindonéskáitalskájaponskájihoafrickákanadskákatalánskákorejskálitevskálotyšskámaďarskáněmeckánizozemskánorskápolskáportugalskářeckárumunskáruskáslečnaslovenskáslovinskášpanělskášvédskáswahilskátakythajskátureckáukrajinskávietnamská